农田智能测控基站,集成气象 传感器,实时测量风向风速、温湿 度、雨量、太阳辐射等数据,同时 采集图像、光谱数据。
利用无线传感器网络技术,基站 可扩展数百个监测节点,同时对覆 盖区域内的土壤、水质、虫情进行 实时监测,并可根据监测数据实现 智能化控制指令。
主机 | |
---|---|
通信模式 | 4G/3G WIFI LAN |
内组网 | LORA SX1278 |
处理器 | ARM CORTEX M |
内置电池 | 68000mah |
整机功耗 | 1.6w |
工作温度 | -40-70℃ |
风速 | 测量范围:0-40m/s,精度:(0-5m/s)0.5m/s,(5-40m/s)1m/s |
风向 | 测量范围:0-359°,精度:(0-5m/s)5°,(5-40m/s)3° |
雨量 | 测量范围:0-359°,降水强度:≤4mm/min(8mm/min可测),精度:0.2mm | 空气温度 | 测量范围:-40-70℃,精度:0.2℃ | 空气湿度 | 测量范围:0-100%,精度:2% | 太阳辐射 | 测量范围:0-2000W,精度:2W | 相机 | 像素:200W像素,分辨率:1080P | 光谱 | 波段:440nm、490nm、540nm、580nm、610nm、630nm、660nm、690nm、740nm、780nm、830nm、870nm 光源:被动光源 |
立杆 | |
高度 | 4.2米 |
直径 | 80mm |
避雷针 | 包含 |
预埋件 | 包含 |
可选节点 | |
土壤节点 | 低功耗土壤监测节点 |
水质节点 | PH、DO、EC、氨氮、离子等 |
虫情节点 | 虫情监测节点 |
控制节点 | 四路控制节点、定制控制柜 |
其他 | 植物生理、水位、LED显示屏等 |
|
|
|
|
|